


| I -type | GBP48V-100AH-W (Opsyonal na boltahe 51.2V) | GBP48V-200AH-W (Opsyonal na boltahe 51.2V) |
| Nominal boltahe (v) | 48 | |
| Kapasidad ng Nominal (AH) | 105 | 210 |
| Nominal na kapasidad ng enerhiya (KWH) | 5 | 10 |
| Saklaw ng Operating Boltahe | 42-54.75 | |
| Inirerekumenda na singilin ang boltahe (v) | 52.5 | |
| Inirerekumendang paglabas ng cut-off boltahe (v) | 45 | |
| Standard Charging Kasalukuyang (a) | 50 | 100 |
| Pinakamataas na tuluy -tuloy na singilin kasalukuyang (a) | 100 | 200 |
| Pamantayang Pag -aalis ng Kasalukuyang (A) | 50 | 100 |
| Maximun Discharge Kasalukuyang (A) | 100 | 200 |
| Naaangkop na temperatura (° C) | -30 ~ 60 (inirerekumenda 10 ~ 35) | |
| Pinapayagan na saklaw ng kahalumigmigan | 0 ~ 95% Walang paghalay | |
| Temperatura ng imbakan (° C) | -20 ~ 65 (inirerekumenda 10 ~ 35) | |
| Antas ng proteksyon | IP20 | |
| Paglamig methord | Likas na paglamig ng hangin | |
| Mga siklo sa buhay | 5000+beses sa 80% dod | |
| Pinakamataas na laki (dxwxh) mm | 628*410*186 | 682*465*276 |
| Timbang (kg) | 45.7 | 89.6 |






