Detalye ng produkto
Mga tag ng produkto

| Dc date |
| Kapasidad | 103.68KWH |
| Dami ng rack ng baterya | 1 |
| Makipag -usap sa Koneksyon | Rs485/maaari |
| Saklaw ng boltahe ng DC | 650 ~ 850v |
| AC Petsa |
| Na -rate na kapangyarihan ng AC | 50kw |
| Max AC Power | 60kw |
| Na -rate na AC Kasalukuyan | 73a |
| Max AC Kasalukuyan | 87a |
| DC Kasalukuyang sangkap | <0.5% |
| Na -rate na boltahe | 400v |
| Pinapayagan ang saklaw ng boltahe | 340 ~ 440V |
| Na -rate ang frenquency ng grid | 50/60Hz |
| Pangkalahatang data |
| Antas ng proteksyon | IP54 |
| Sistema ng Pag -aalis ng Fire | Oo |
| Oras ng pagtakbo (buong lakas) | 2h |
| Temperatura ng operasyon | -30 ~ 55ºC |
| Dimensyon (w*l*h) | 1200x2400x800mm |
| Timbang | 1500kg |
| Komunikasyon ng EMS | RS485, TCP/IP |
| PCS Cooling Methord | Paglamig ng hangin |
| Baterya ng paglamig ng baterya | Paglamig ng air-condition |
| Taas | 4500m |
| Kamag -anak na kahalumigmigan | 0 ~ 95% Walang paghalay |

Nakaraan: Lahat sa isang 8kw 10kw tatlong phase solar energy system para sa greenhouse Susunod: 10KW Hybrid Buong Bridge Solar Inverter para sa House Photovoltaic System