Modelo | VL15S050BL | VL15S100BL | VL16S100BL |
Nominal na Boltahe | 48V | 48V | 48V |
Nominal kapasidad | 50Ah | 100Ah | 100Ah |
Kahusayan | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
Panlaban | 10mΩ | 7mΩ | 7mΩ |
Uri ng Cell | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Charge Voltage | 54.7V | 54.7V | 54.7V |
Standard Charging Current | 10A | 20A | 20A |
Max.Continuous Charging Current | 50A | 100A | 100A |
Karaniwang Agos ng Paglabas | 25A | 50A | 50A |
Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang | 500A | 100A | 100A |
Pinakamataas na Agos ng Paglabas | 100A(3S) | 200A(3S) | 200A(3S) |
Discharge Cut-off Voltage | 40V | 40V | 42V |
Saklaw ng Temperatura ng Pagsingil | 0~60ºC | 0~60ºC | 0~60ºC |
Saklaw ng Temperatura sa Paglabas | -10~65ºC | -10~65ºC | -10~65ºC |
Saklaw ng Temperatura ng Imbakan | -5~40ºC | -5~40ºC | -5~40ºC |
Storaqe Humidity | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR |
Sukat (LxWxH) | 453×493×133mm | 515×493×175mm | 515×493×176mm |
Laki ng Package (L×W×H) | 530×480×230mm | 530×540×260mm | 530×540×260mm |
Materyal ng Shell | SPCC | SPCC | SPCC |
Net Timbang | 27.5KG | 41KG | 45KG |
Kabuuang timbang | 39.5KG | 47KG | 55KG |
Paraan ng Package | 1pcs bawat karton | 1pcs bawat karton | 1pcs bawat karton |
Ikot ng Buhay | ≥6000 beses | ≥6000 beses | ≥6000 beses |
Paglabas sa Sarili | 2% bawat buwan | 2% bawat buwan | 2% bawat buwan |
Indikasyon ng SOC | Ilaw na LED | Ilaw na LED | Ilaw na LED |
Protokol ng Komunikasyon | RS485 | RS485/CAN | RS485/CAN |
Katugmang Inverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE atbp |
Mabilis na pag-aalis ng init, mas ligtas gamitin
Bagong grade A cylindrical battery cells, mas mataas ang discharge rate
kaysa sa prismatic cells.Sa pagitan ng cell at ng cell ay naayos na may
isang bracket upang mawala ang init, ang epektibong lugar ng pagwawaldas ng init ay
higit sa 64 na beses kaysa sa prismatic cell na baterya.
1 3U/4U na karaniwang sukat, maaari kang gumamit ng unibersal na 19-pulgada na cabinet na nag-configure ng iba't ibang antas ng kapangyarihan
2 Ang komunikasyon ay katugma sa iba't ibang tatak ng mga inverters
3 Mahabang buhay Nilagyan ng kakayahang balanse ng singil, ang buhay ng ikot ay higit sa 6000 beses
Ang 1 Multi-machine parallel ay maaaring sumuporta ng hanggang 15 standard na baterya nang magkaparehas
2 5.0kw mataas na kapangyarihan Ang isang makina ay maaaring makamit ang 5.0kw mataas na kapangyarihan na output
3 Maramihang sleep at wake mode 5 sleep mode at 3wake-up na paraan, ginagawang mas matalino ang paggamit ng baterya
Maaaring gamitin ang mga bateryang pang-imbak ng enerhiya kasama ng mga solar panel at inverter upang bumuo ng on-grid at off-grid system nang magkasama